| Clasificación de la OMS Según Peligro | Información que Debe Figurar en la Tarjeta | ||
| Clasificación del Peligro | Color de la Banda | Símbolos y Palabras | |
| I a – Sumamente Peligroso | MUY TÓXICO | ROJO PANTONE 199 C | MUY TÓXICO |
| I b – Muy Peligroso | TÓXICO | ROJO PANTONE 199 C | TÓXICO |
| II – Moderadamente Peligroso | NOCIVO | AMARILLO PANTONE YELLOW C | NOCIVO |
| III – Poco Peligroso | CUIDADO | AZUL PANTONE 293 C | CUIDADO |
| IV Productos que normalmente no ofrecen peligro | VERDE PANTONE 347 C | CUIDADO | |
Clasificación Toxicológica de los Plaguicidas de uso Agrícola.
La Resolución Exenta N° 2.196 del año 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero establece para los plaguicidas, la siguiente clasificación toxicológica.
| Clasificación | DL 50 aguda (ratas) mg/kg de Plaguicida Formulado | |||
| Por Vía Oral | Por Vía Cutánea | |||
| Sólidos | Líquidos | Sólidos | Líquidos | |
| I a – Sumamente Peligroso | 5 ó menos | 20 ó menos | 10 ó menos | 40 ó menos |
| I b – Muy Peligroso | Más de 5 hasta 50 | Más de 20 hasta 200 | Más de 10 hasta 100 | Más de 40 hasta 400 |
| II – Moderadamente Peligroso | Más de 50 hasta 500 | Más de 200 hasta 2.000 | Más de 100 hasta 1.000 | Más de 400 hasta 4.000 |
| III – Poco Peligroso | Más de 500 hasta 2.000 | Más de 2.000 hasta 3.000 | Más de 1.000 | Más de 4.000 |
| IV – Productos que Normalmente No Ofrecen Peligro | Más de 2.000 | Más de 3.000 | ||
